Daftar Kode Pos Bandung Kota Jawa Barat
Tips Januari 23, 2023


Kode Pos (Kodepos) adalah suatu istilah serangkaian angka dan/atau huruf yang menunjukkan suatu kode lokasi daerah dan wilayah. Setiap digit dalam kode pos mengindentifikasi daerah yang sudah ditetapkan di setiap negara, terutama wilayah indonesia yang begitu luas. Bayangkan saja jika tidak ada kode wilayah kalian pasti akan kebingungan untuk mencari daerah yang ingin anda tuju. Dengan adanya kode pos indonesia atau yang sering disebut istilah internasional nya ZIP Code atau pun Postal code.
Berikut ini Dailyinfo.id akan membahas kode pos bandung kota jawa barat seperti berikut:
Kecamatan | Kelurahan | Kode Pos |
---|---|---|
Andir | Campaka | 40184 |
Andir | Ciroyom | 40182 |
Andir | Dungus Cariang | 40183 |
Andir | Garuda | 40184 |
Andir | Kebon Jeruk | 40181 |
Andir | Maleber (Maleer) | 40184 |
Antapani (Cicadas) | Antapani Kidul | 40291 |
Antapani (Cicadas) | Antapani Kulon | 40291 |
Antapani (Cicadas) | Antapani Tengah | 40291 |
Antapani (Cicadas) | Antapani Wetan | 40291 |
Arcamanik | Cisaranten Kulon | 40293 |
Arcamanik | Cisarenten Bina Harapan | 40294 |
Arcamanik | Sindang Jaya | 40293 |
Arcamanik | Sukamiskin | 40293 |
Astana Anyar | Cibadak | 40241 |
Astana Anyar | Karanganyar | 40241 |
Astana Anyar | Karasak | 40243 |
Astana Anyar | Nyengseret | 40242 |
Astana Anyar | Panjunan | 40242 |
Astana Anyar | Pelindung Hewan | 40243 |
Babakan Ciparay | Babakan | 40222 |
Babakan Ciparay | Babakan Ciparay | 40223 |
Babakan Ciparay | Cirangrang | 40227 |
Babakan Ciparay | Margahayu Utara | 40224 |
Babakan Ciparay | Margasuka | 40225 |
Babakan Ciparay | Sukahaji | 40221 |
Bandung Kidul | Batununggal | 40266 |
Bandung Kidul | Kujangsari | 40287 |
Bandung Kidul | Mengger | 40267 |
Bandung Kidul | Wates | 40256 |
Bandung Kulon | Caringin | 40212 |
Bandung Kulon | Cibuntu | 40212 |
Bandung Kulon | Cigondewah Kaler | 40214 |
Bandung Kulon | Cigondewah Kidul | 40214 |
Bandung Kulon | Cigondewah Rahayu | 40215 |
Bandung Kulon | Cijerah | 40213 |
Bandung Kulon | Gempolsari | 40215 |
Bandung Kulon | Warung Muncang | 40211 |
Bandung Wetan | Cihapit | 40114 |
Bandung Wetan | Citarum | 40115 |
Bandung Wetan | Tamansari | 40116 |
Batununggal | Binong | 40275 |
Batununggal | Cibangkong | 40273 |
Batununggal | Gumuruh | 40275 |
Batununggal | Kacapiring | 40271 |
Batununggal | Kebon Gedang | 40274 |
Batununggal | Kebonwaru | 40272 |
Batununggal | Maleer | 40274 |
Batununggal | Samoja | 40273 |
Bojongloa Kaler | Babakan Asih | 40232 |
Bojongloa Kaler | Babakan Tarogong | 40232 |
Bojongloa Kaler | Jamika | 40231 |
Bojongloa Kaler | Kopo | 40233 |
Bojongloa Kaler | Suka Asih | 40231 |
Bojongloa Kidul | Cibaduyut Kidul | 40239 |
Bojongloa Kidul | Cibaduyut Wetan | 40238 |
Bojongloa Kidul | Cibaduyut | 40236 |
Bojongloa Kidul | Kebon Lega | 40235 |
Bojongloa Kidul | Mekarwangi | 40237 |
Bojongloa Kidul | Situsaeur | 40234 |
Buahbatu (Margacinta) | Cijaura (Margasenang) | 40287 |
Buahbatu (Margacinta) | Jatisari | 40286 |
Buahbatu (Margacinta) | Margasari | 40286 |
Buahbatu (Margacinta) | Sekejati | 40286 |
Cibeunying Kaler | Cigadung | 40191 |
Cibeunying Kaler | Cihaur Geulis | 40122 |
Cibeunying Kaler | Neglasari | 40124 |
Cibeunying Kaler | Sukaluyu | 40123 |
Cibeunying Kidul | Cicadas | 40121 |
Cibeunying Kidul | Cikutra | 40124 |
Cibeunying Kidul | Padasuka | 40125 |
Cibeunying Kidul | Pasirlayung | 40192 |
Cibeunying Kidul | Sukamaju | 40121 |
Cibeunying Kidul | Sukapada | 40125 |
Cibiru | Cipadung | 40614 |
Cibiru | Cisurupan | 40614 |
Cibiru | Palasari | 40615 |
Cibiru | Pasirbiru | 40615 |
Cicendo | Arjuna | 40172 |
Cicendo | Husen Sastranegara | 40174 |
Cicendo | Pajajaran | 40173 |
Cicendo | Pamoyanan | 40173 |
Cicendo | Pasir Kaliki | 40171 |
Cicendo | Sukaraja | 40175 |
Cidadap | Ciumbuleuit | 40142 |
Cidadap | Hegarmanah | 40141 |
Cidadap | Ledeng | 40143 |
Cinambo | Babakan Penghulu | 40294 |
Cinambo | Cisaranten Wetan | 40294 |
Cinambo | Pakemitan | 40294 |
Cinambo | Sukamulya | 40294 |
Coblong | Cipaganti | 40131 |
Coblong | Dago | 40135 |
Coblong | Lebak Gede | 40132 |
Coblong | Lebak Siliwangi | 40132 |
Coblong | Sadang Serang | 40133 |
Coblong | Sekeloa | 40134 |
Gedebage | Cimenerang (Cimincrang) | 40294 |
Gedebage | Cisaranten Kidul | 40294 |
Gedebage | Rancabalong | 40294 |
Gedebage | Rancanumpang | 40294 |
Kiaracondong | Babakan Sari | 40283 |
Kiaracondong | Babakan Surabaya | 40281 |
Kiaracondong | Cicaheum | 40282 |
Kiaracondong | Kebon Kangkung | 40284 |
Kiaracondong | Kebun Jayanti | 40281 |
Kiaracondong | Sukapura | 40285 |
Lengkong | Burangrang | 40262 |
Lengkong | Cijagra | 40265 |
Lengkong | Cikawao | 40261 |
Lengkong | Lingkar Selatan | 40263 |
Lengkong | Malabar | 40262 |
Lengkong | Paledang | 40261 |
Lengkong | Turangga | 40264 |
Mandalajati | Jatihandap | 40195 |
Mandalajati | Karang Pamulang | 40195 |
Mandalajati | Pasir Impun | 40195 |
Mandalajati | Sindang Jaya | 40195 |
Panyileukan | Cipadung Kidul | 40614 |
Panyileukan | Cipadung Kulon | 40614 |
Panyileukan | Cipadung Wetan | 40614 |
Panyileukan | Mekarmulya | 40614 |
Rancasari | Cipamokolan | 40292 |
Rancasari | Darwati | 40292 |
Rancasari | Manjahlega (Cisarantenkidul) | 40295 |
Rancasari | Mekar Mulya (Mekarjaya) | 40292 |
Regol | Ancol | 40254 |
Regol | Balong Gede | 40251 |
Regol | Ciateul | 40252 |
Regol | Cigereleng | 40253 |
Regol | Ciseureuh | 40255 |
Regol | Pasirluyu | 40254 |
Regol | Pungkur | 40252 |
Sukajadi | Cipedes | 40162 |
Sukajadi | Pasteur | 40161 |
Sukajadi | Sukabungah | 40162 |
Sukajadi | Sukagalih | 40163 |
Sukajadi | Sukawarna | 40164 |
Sukasari | Geger Kalong | 40153 |
Sukasari | Isola | 40154 |
Sukasari | Sarijadi | 40151 |
Sukasari | Sukarasa | 40152 |
Sumur Bandung | Babakan Ciamis | 40117 |
Sumur Bandung | Braga | 40111 |
Sumur Bandung | Kebon Pisang | 40112 |
Sumur Bandung | Merdeka | 40113 |
Ujung Berung | Cigending | 40611 |
Ujung Berung | Pasanggrahan | 40617 |
Ujung Berung | Pasir Endah | 40619 |
Ujung Berung | Pasirjati | 40616 |
Ujung Berung | Pasirwangi | 40618 |
Pertumbuhan kota Bandung yang Luar Biasa
Mendengar wilayah kota Bandung memanglah identik dengan istilah Paris Van Java sebab seolah kota ini jadi pusat pertumbuhan fashion di Indonesia. Pastinya dengan bermacam sokongan yang terdapat di dekat membuat pertumbuhan tersebut pula terus bertambah secara pesat. Bandung pula wilayah yang mengasyikkan buat didatangi di Jawa Barat.
Memahami kota Bandung
Bandung sendiri mempunyai luas wilayah menggapai 16. 729, 50 Ha yang dibagi jadi 30 kecamatan serta 151 kelurahan serta kode pos. Menimpa batasan wilayah di sebelah utara merupakan Kabupaten Bandung Utara serta Kabupaten Bandung, sebelah timur serta selatan merupakan Kabupaten Bandung sebaliknya sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat serta Kota Cimahi.
Kota Bandung dikatakan kayak mangkok raksasa sebab lokasinya yang memanglah dikelilingi oleh pegunungan. Bertempat di tengah Provinsi Jawa Barat, Bandung mempunyai ketinggian wilayah pada 768 m di atas permukaan air laut dengan wilayah selatan merupakan yang sangat rendah yakni 675 meter di atas permukaan air laut.
Bandung ini sangat rentan terhadap bencana alam banjir sebab dialiri 2 sungai utama yakni Sungai Cikapundung serta Sungai Citarum yang mayoritas anak sungai mengalir ke situ. Sehingga memanglah pembangunan di situ butuh memikirkan menimpa terdapatnya keadaan tersebut demi keamanan bangunan yang dibesarkan.
Dari segi geologis serta tanah di wilayah Bandung mempunyai susunan tanah alluvial sebab hasil dari terdapatnya letusan dari Gunung Tangkuban Prahu dengan material bagian utara, tengah serta barat didominasi oleh tanah andosol, sebaliknya di wilayah timur merupakan alluvial kelabu berbahan endapan tanah liat.
Temperatur di wilayah Bandung sesungguhnya lumayan sejuk dengan kisaran 23 derajat celcius, sangat kontras dengan sebagian kota di ibukota, semacam Jakarta Timur serta Jakarta Utara. Bermacam sarana yang terdapat di Kota Bandung pastinya tidak butuh diragukan lagi, mulai dari sarana kesehatan, pembelajaran sampai transportasi pastinya telah dipadati dengan baik. Dengan begitu warga dapat memakainya semaksimal bisa jadi serta merasa lebih aman buat tinggal di Bandung.
Terlebih atmosfer di Bandung memanglah khas buat dinikmati sehingga banyak pula orang memilah buat menikmati kehidupan di situ ditambah hawa yang tidak sangat panas, terlebih masyarakat bunda kota DKI Jakarta.
Pertumbuhan Infrastruktur di kota Bandung
Pemerintah terus melaksanakan pengembangan infrastruktur buat memperoleh kenaikan di bermacam sektor yang terdapat di wilayah kota Bandung. Dengan koneksi yang baik buat tiap sektor hingga perkembangan Kota Bandung hendak didapatkan secara lebih maksimal lagi.
Pasti saja terdapat sebagian proyek pembangunan infrastruktur yang dijadikan selaku prioritas supaya pertumbuhan pesat di bermacam sektor dapat lekas diwujudkan. Pemerintah nyatanya telah memikirkan dengan baik terdapatnya kebutuhan perngembangan infrastruktur mana yang sangat berarti buat didahulukan.
Berikut terdapat 9 prioritas pembangunan yang hendak lekas dituntaskan oleh pihak pemerintah buat Kota Bandung ialah:
- Pengembangan pelabuhan Patimban di Subang
- Pembangunan jalan spesial angkutan tambang di Parung Panjang, Kabupaten Bogor
- Pembangunan jalan ganda kereta api Bogor– Sukabumi
- Pembangunan lapangan terbang di Sukabumi
- Reaktivasi jalan kereta api ialah Rancaekek– Tanjungsari, Bandung– Ciwidey, Cibatu– Garut– Cikajang serta Banjar– Pangandaran– Cijulang
- Pembangunan inland waterway Cikarang Bekasi Laut
- Pembuatan road barier, batasan jalan di wilayah rawan kecelakaan
- Perpanjangan runway Bandara Kertajati jadi 3000 meter
- Pembangunan terminal Parung, Kabupaten Bogor
Bagi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tidak hendak terwujud pertumbuhan di bermacam sektor tercantum perekonomian bila tidak terdapat koneksi yang baik antar kawasan. Hingga dari itu, prioritas pembangunan lebih ditekankan pada sektor transportasi.
Sehingga perihal tersebut hendak menunjang pertumbuhan dari sektor yang lain paling utama dari segi perekonomian. Bermacam hambatan dihalau pemerintah buat dapat mewujudkan Bandung yang lebih tumbuh serta merealisasikan rencana prioritas pembangunan infrastruktur tersebut, supaya maju semacam kota yang terletak di wilayah bunda kota, misalnya kota Jakarta Barat ataupun Jakarta Pusat.
Bandung telah sangat tumbuh paling utama dari segi infrastruktur, semenjak tahun 2015 telah dilakukan perbaikan alun- alun Bandung dan Ujung Berung, revisi besar- besaran halaman kota di Bandung, membetulkan kawasan pasar sampai revisi jalur. Salah satu yang jadi proyek besar pembangunan di Bandung merupakan pembangunan fly over dan underpass di sebagian posisi.
Pastinya ini hendak jadi terobosan untuk terus menjadi mempermudah jalan transportasi yang terdapat di Bandung. Sehingga bisa dikatakan pertumbuhan infrastruktur di kota Bandung memanglah sangat pesat serta maksimal buat warga.